根据《关于举办第一届学院“研究生青荟论坛”的通知》,为进一步深入学习贯彻习近平总书记关于新质生产力的重要论述,以发展新质生产力为重要着力点,扎实推进我校“双一流”建设。同时夯实我校研究生学术研究与创新能力,提高科研能力和论文写作水平,为广大研究生搭建学术交流和学术风采展示的平台,我院特设院级初赛。经过个人论文提交、评委评审,现推荐李杏桢等7人参加校级比赛,具体信息如下:
序号 | 论文题目 | 学号 | 作者 | 学院获奖 |
1 | 机器学习在土壤污染识别、修复和风险评估的应用研究进展 | 20233179013 | 李杏桢 | 一等奖 |
2 | 间作对土壤团聚体结构及功能的影响:研究进展与展望 | 20242005006 | 李铭恩 | 二等奖 |
3 | 绿肥和AMF及其交互作用对土壤有机碳固存机制的研究进展 | 20232005014 | 王紫萱 | 二等奖 |
4 | 木质素基缓控释肥料的构成及其应用 | 20241166008 | 卢波斯 | 三等奖 |
5 | 黑水虻幼虫对畜禽粪便中有害物质降解研究进展 | 20233138029 | 姜怡 | 三等奖 |
6 | 生物炭及其施用对蚯蚓的生态毒理学研究进展 | 20231005004 | 刘晏维 | 三等奖 |
7 | 土壤重金属污染对蚯蚓的毒性效应 | 20241166017 | 钟鹤森 | 三等奖 |
其余参赛同学信息如下,排名不分先后:
序号 | 论文题目 | 学号 | 姓名 |
1 | 植物ASR 基因在病害、盐害干旱等胁迫应答和生长发育过程中的作用 | 20233138002 | 岑卓星 |
2 | 植物硫肽素(PSK)的功能和机理 | 20233138005 | 陈婷婷 |
3 | 土壤溶解性有机质的环境效应 | 20232005001 | 曹益铭 |
4 | 草果挥发油及生物活性的研究进展 | 20233138096 | 翟润 |
5 | 新烟碱类杀虫剂对非靶生物的毒性及人类暴露健康风险 | 20232005004 | 黄一鹤 |
6 | 植物遗传多样性研究方法及对生态系统功能的影响 | 20232005002 | 方嘉晖 |
7 | 禾本科豆科间作促进土壤团聚体的形成过程与机制 | 20232005006 | 赖泽婷 |
8 | 草地贪夜蛾综合防治技术研究进展 | 20232005007 | 林家宇 |
9 | 接触电致催化技术及其应用:现状、发展和挑战 | 20232005016 | 袁艾 |
10 | QQ音乐电商方向的探究 | 20233138011 | 樊晨欣 |
11 | 玉米秸秆资源化利用的研究进展 | 20233138032 | 乐晶 |
12 | 微生物菌剂对烟草青枯病防治技术的研究进展 | 20233138076 | 王艺菡 |
13 | 两栖爬行动物几何形态学研究现状 | 20242005015 | 许志远 |
14 | 农业外来入侵物种的预测与防控对策综述 | 20243138018 | 胡检清 |
15 | 藻酸盐水凝胶在生物医学领域的应用 | 20232167002 | 董玟秀 |
16 | 土壤重金属污染的生态修复技术及措施 | 20233138006 | 陈映灿 |
17 | 微纳米塑料环境行为及人体暴露风险 | 20233179010 | 黄晓琳 |
18 | 水稻土镉污染植物修复的影响研究 | 20233138083 | 邢回归 |
19 | 海洋牧场的崛起:生态保护与可持续发展新模式 | 20233179016 | 刘付宇杰 |
20 | 我国耕地土壤铅污染现状及修复技术 | 20232167007 | 欧福东 |
21 | 钙基材料在酸化土壤及重金属污染修复中的应用与机制 | 20233138090 | 余洁萍 |
22 | 全球碳排放现状与新兴碳捕捉技术简述 | 20233179023 | 王星鹏 |
23 | 铁自养反硝化研究进展 | 20242167013 | 叶晟祺 |
24 | 富重金属生物质衍生催化剂催化高效降解 | 20243179027 | 张铭洋 |
25 | 农村生活污水资源化利用研究进展 | 20242167014 | 叶晓华 |
26 | 基于机器学习与可解释人工智能技术的城市内涝易发性评估 | 20243180001 | 陈茵茵 |
27 | 草甘膦的土壤生态毒理学研究进展 | 20231005001 | 陈妍捷 |
28 | 几种典型的持久性污染物对斑马鱼的生态毒理学研究进展 | 20231005003 | 杜明义 |
29 | 新烟碱类杀虫剂及其代谢物的检测基质、分析方法及人体暴露特征研究 | 20241005008 | 朱瑞鸿 |
30 | 微生物肥料的作用机制与可持续农业发展 | 20241166006 | 黄润生 |
31 | 有机物料在红壤酸化防治中的应用 | 20241166009 | 邱海华 |
32 | 我国土壤镉污染现状及来源综述 | 20241166015 | 张盛锐 |
公示时间:2024年10月5日-7日
如有异议,实名向叶昶老师反馈,逾期不予受理。
9999js金沙老品牌
2024年10月5日