根据我院夏令营活动通知规定,经过材料评分、综合面试评分,对学生的综合素质能力、外语能力和专业素质能力进行综合考核,依据成绩从高到低排名,优选18名夏令营优秀营员,名单及分数公示如下:
序号 | 姓名 | 综合考核分数 | 备注 |
1 | 邱泷娇 | 96.60 | 优秀营员 |
2 | 杨锴晴 | 96.27 | 优秀营员 |
3 | 周德阳 | 95.55 | 优秀营员 |
4 | 曾淇靖 | 95.12 | 优秀营员 |
5 | 王高敏 | 94.67 | 优秀营员 |
6 | 米映烨 | 94.17 | 优秀营员 |
7 | 刘苇苇 | 93.98 | 优秀营员 |
8 | 李冰儿 | 93.56 | 优秀营员 |
9 | 李慧玲 | 93.32 | 优秀营员 |
10 | 刘升宇 | 92.73 | 优秀营员 |
11 | 聂靖妍 | 92.42 | 优秀营员 |
12 | 李玉萍 | 92.38 | 优秀营员 |
13 | 周鹏 | 92.25 | 优秀营员 |
14 | 梁建业 | 92.13 | 优秀营员 |
15 | 卢美琳 | 91.56 | 优秀营员 |
16 | 钟炀智 | 91.55 | 优秀营员 |
17 | 陈琳 | 91.47 | 优秀营员 |
18 | 左怡帆 | 91.08 | 优秀营员 |
19 | 钟嘉怡 | 89.92 | |
20 | 刘海纳 | 89.13 | |
21 | 魏周建 | 89.13 | |
22 | 杨如婷 | 88.85 | |
23 | 戴梓鹏 | 88.84 | |
24 | 全柳妃 | 87.88 | |
25 | 刘思林 | 87.69 | |
26 | 孔晓琳 | 87.55 | |
27 | 林晓菁 | 87.43 | |
28 | 芮梓琪 | 86.49 | |
29 | 胡慧谊 | 86.28 | |
30 | 康景智 | 86.04 | |
31 | 黄诗韵 | 85.25 | |
32 | 黄臻辉 | 84.37 | |
33 | 刘芳妍 | 82.64 |
公示时间2024年7月12日至2024年7月16日。如对公示信息有异议,请在公示期间内以书面形式向学院反映。反映情况时要自报或签署真实姓名,要有具体事实;不报或不签署真实姓名的,以及不提供具体事实材料的,一律不予受理。
联系人:闫老师
联系方式:020-85280293
邮箱:827569440@qq.com
9999js金沙老品牌
2024年7月12日