兹有以下同学于2024年5月29日参加“与压力共舞”心理解压讲座活动,并获得本次活动综测加分为美育0.05,特此证明:
名单如下:
姓名 | 班级 | 姓名 | 班级 |
甘哲瑜 | 23地信1 | 叶卓越 | 23环工2 |
刘丽彤 | 23地信3 | 徐王岚 | 22环工1 |
黄诗恩 | 23地信3 | 彭泽娜 | 22环工1 |
漆佳莹 | 23环工1 | 杨映婷 | 22环工2 |
张荻茜 | 23环工2 | 赖俊武 | 22环工2 |
曹颖诗 | 23环工2 | 江求财 | 22环工2 |
朱鸿天 | 23环工2 | 潘栩琪 | 22环工2 |
郭桢盈 | 23环工2 | 杨琳 | 22环工2 |
李佳威 | 23环科1 | 陈雨君 | 22环工1 |
丁泓曲 | 23环科1 | 张宗顺 | 22环工2 |
张思羽 | 23环科1 | 沈春晓 | 22农资3 |
黄锐敏 | 23环科2 | 唐佳琦 | 22农资3 |
徐雪滢 | 23环科2 | 邵宁 | 22农资3 |
陈昊 | 23环工1 | 陆群婕 | 22农资3 |
唐思语 | 23生态1 | 罗振木 | 22生态2 |
艾芸 | 23生态1 | 骆雅妮 | 22生态1 |
唐麒艺 | 23生态1 | 罗旭豪 | 22生态1 |
张骞予 | 23生态1 | 黎建滔 | 22生态2 |
江楠 | 23生态2 | 陈春茵 | 22生态2 |
廖文轩 | 23人力资源管理1 | 王丽婷 | 22生态2 |
何晨仪 | 23环工1 | 杨惠娜 | 22生态2 |
罗夏柳 | 23农资2 | 李文轩 | 22农资1 |
张浩 | 23生态1 | 陈佳逸 | 22测绘1 |
陈寒露 | 23环科2 | 周果 | 22农资3 |
张潆心 | 23环工1 | 林镇灏 | 21地信2 |
杜崇熠 | 23地信2 | 梁建业 | 21农资1 |
兹有以下同学于2024年5月29日参加“与压力共舞”心理解压讲座活动,并获得本次活动综测加分为美育0.05,特此证明:
名单如下:
姓名 | 班级 | 姓名 | 班级 |
马雨竹 | 21生态1 | 彭舒颖 | 21生态2 |
黄颖 | 21生态1 |
|
|