9999js金沙老品牌学生会
对于“翰墨飘香”21天练字打卡活动参与人员加分公示
兹证明以下同学参加9999js金沙老品牌学生会组织的2023年“翰墨飘香”21天练字打卡活动,并根据《9999js金沙老品牌本科生综合测评及评优实施办法(2022-2023学年)》进行加分。该公示中若有与学院更新版实施办法冲突之处,以学院下发的最新文件为准。
年级专业班级 | 姓名 | 学号 | 加分项目 | 加分 | 加分类型 |
22地信1 | 李哲凡 | 202214310113 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23环科1 | 崔瀚珑 | 202314110104 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
21环科国际 | 罗文芳 | 202114120124 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23环科1 | 全怡 | 202314110121 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22环科2 | 黄德林 | 202214110208 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22生态2 | 罗晶 | 202214510212 | 参与人员 | 0.25 | 德育 |
22测绘1 | 余梓维 | 202214210124 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
21生态2 | 陈圣炘 | 202114510203 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22地信1 | 应琦 | 202214310129 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
21地信1 | 马少博 | 202114310113 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22地信3 | 苏奕桐 | 202214310316 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23地信3 | 陈钰熙 | 202314310303 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23环工1 | 漆佳萤 | 202314410116 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22地信3 | 曾钰涵 | 202214310325 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22生态1 | 陈楠烨 | 202214510103 | 参与人员 | 0.25 | 德育 |
23农资1 | 徐玺媛 | 202314710126 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23环科2 | 林烨 | 202314110213 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22测绘1 | 庄依楠 | 202214210129 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22地信1 | 汪城弘 | 202214720219 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23地信1 | 方倩怡 | 202314310104 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22测绘1 | 潘柳盈 | 202214210118 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
20地信2 | 陈茵茵 | 202014310202 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22地信2 | 黄晓蕾 | 202214310211 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
21测绘1 | 王馗蓉 | 202114210123 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22地信3 | 卢楚恒 | 202214310312 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22测绘1 | 吴晓雯 | 202214210120 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22农资1 | 陈翔 | 202214720103 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22环工1 | 郑雯丽 | 202214410130 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22生态2 | 张梦雨 | 202214510230 | 参与人员 | 0.25 | 德育 |
22生态2 | 陈春茵 | 202214510201 | 参与人员 | 0.25 | 德育 |
22生态1 | 张妙英 | 202214510128 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22生态2 | 罗振木 | 202214510213 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23环工1 | 马奕婷 | 202314410115 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23环科1 | 李佳威 | 202314110109 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
21生态2 | 薛思阳 | 202114510225 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23生态1 | 陈文兴 | 202314510101 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23农资3 | 张烨敏 | 202314720225 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22地信2 | 詹曼仪 | 202214310228 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23生态1 | 黄丽婷 | 202314510109 | 参与人员 | 0.25 | 德育 |
23地信1 | 甘哲瑜 | 202314310105 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22农资1 | 张馨雯 | 202214720126 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22生态2 | 李骏轩 | 202214510206 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22地信1 | 沈文曦 | 202214310132 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22环工1 | 唐伊桐 | 202214410119 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23环科国际 | 黄丽萍 | 202314120111 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
21测绘1 | 刘展 | 202114210117 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23地信1 | 陈淳 | 202314310101 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
21测绘1 | 谢依倩 | 202114210124 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22测绘1 | 冯陈湘 | 202214210105 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22地信2 | 尹健行 | 202214310227 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23地信1 | 黄惠琪 | 202314310108 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22测绘1 | 梁丽洁 | 202214210113 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
21环工1 | 郑芝琳 | 202114410125 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
21环科2 | 郭铭轩 | 202114110206 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23农资3 | 蒋曜泽 | 202314720207 | 参与人员 | 0.25 | 德育 |
21测绘1 | 陆钧雅 | 202114210119 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22地信3 | 邹梓欣 | 202218410130 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22测绘1 | 李洁莹 | 202214210110 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22环科1 | 张娟 | 202214110125 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23地信2 | 黄梓欣 | 202314310211 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23环科国际 | 陈芷晴 | 202314120103 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22地信2 | 黄佩菲 | 202214310209 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22环科2 | 李璐 | 202214110213 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23农资1 | 宋敏哲 | 202314710120 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23农资1 | 李嘉彤 | 202314720105 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23生态1 | 张骞予 | 202314510126 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22环科国际 | 陈令珉 | 202214120103 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23环工2 | 曲奕颖 | 202314410220 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23环科1 | 黄悦莹 | 202314110108 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23地信2 | 幸林垲 | 202314310226 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23测绘1 | 张婷玉 | 202314210128 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23环科2 | 黄蓝瑶 | 202314110206 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22地信1 | 林雯晞 | 202214310115 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22农资1 | 黄思仪 | 202214720109 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23环科2 | 李伊彤 | 202314110212 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22生态1 | 沈乐琼 | 202214510121 | 参与人员 | 0.25 | 德育 |
23环工2 | 刘悦 | 202314410216 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
21农资2 | 梁钰泓 | 202114710212 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
20地信2 | 翟璐璐 | 202014310227 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23地信2 | 黄晓桐 | 202314310207 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22环工2 | 郑健辉 | 202214410229 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23农资3 | 陈静纯 | 202314720201 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23农资2 | 李忆超 | 202314720107 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23生态2 | 黄枭 | 202314510211 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23地信2 | 王熠彤 | 202314310221 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23地信3 | 曾美祺 | 202314310326 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23环工2 | 吴龙坪 | 202314410224 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22环科国际 | 黄健豪 | 202214120111 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23生态1 | 戴琳雅 | 202314510104 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23环科2 | 刘俊贤 | 2302314110214 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
21环科1 | 刘金英 | 202114110114 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23农资2 | 卢晓晖 | 202314720111 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
21地信2 | 黄桂嘉 | 202114310208 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22环科1 | 曾茂聪 | 202214110124 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23测绘1 | 洪铭 | 202314210104 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
21生态1 | 胡桂才 | 202114510103 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23环科2 | 李海光 | 202314110210 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23农资2 | 罗全颖 | 202314720113 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22地信3 | 莫嘉莉 | 202214310314 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23地信2 | 蔡宗锐 | 202314310201 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22地信1 | 方敏孜 | 202214310107 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22农资3 | 唐佳琦 | 202214720315 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23生态2 | 江楠 | 202314510212 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
21环科2 | 方锴欣 | 202114110204 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22地信 | 黄晖皓 | 202221210111 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23生态1 | 张雅萱 | 202314510127 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23农资2 | 刘籽彤 | 202314720109 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
20环科1 | 黄佳珏 | 202014110112 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23环科2 | 钟桦 | 202314110228 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23农资2 | 蒋本宇 | 202314720206 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23环科1 | 张家豪 | 202314110127 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
21环工1 | 杨如婷 | 202114410119 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23环科2 | 覃天蕾 | 202314110220 | 参与人员 | 0.25 | 德育 |
23环工1 | 李睿妍 | 202314410111 | 参与人员 | 0.25 | 德育 |
22环工2 | 梁靖瑜 | 202214410214 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22环工2 | 杨映婷 | 202214410226 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23农资3 | 李洁 | 202314720210 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23生态1 | 钟俊裕 | 202314510129 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23地信2 | 温莹荧 | 202314310223 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22环工2 | 赖彦伶 | 202214410211 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
20环科国际 | 蒋瑞霖 | 202014120109 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23环科1 | 梁静怡 | 202314110113 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
21生态2 | 黄颖 | 202114510108 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22地信3 | 李游 | 202214310308 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22地信2 | 陈小萍 | 202214310203 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23测绘1 | 崔茵婷 | 202314210102 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22环工1 | 许嘉永 | 202214410125 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22地信1 | 欧佳铭 | 202214310121 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23环工1 | 何晨怡 | 202314410106 | 参与人员 | 0.25 | 德育 |
21农资2 | 黄树涛 | 202114710209 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22地信2 | 李宇滔 | 202214310216 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22生科2 | 赵晨溪 | 202214510130 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22地信3 | 黄峣 | 202214310304 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23环科2 | 黎浩洲 | 202314110211 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23生态2 | 梁杏怡 | 202314510215 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23环工2 | 左芳璇 | 202314410230 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23地信2 | 许晓桐 | 202314310227 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
21环科1 | 雷婕 | 202114110107 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22环工1 | 胡宗耀 | 202214410107 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23地信1 | 胡可晴 | 202314310107 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23环科1 | 余安悦 | 202314110126 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22环科1 | 黄子强 | 202214110107 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
20资科2 | 王幸茹 | 202014610226 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23环工1 | 吴子璇 | 202214410124 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
21环工2 | 方芷恩 | 202114410206 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23生态1 | 严穗敏 | 202314510121 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
21生态1 | 李冰儿 | 202114510111 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22环工1 | 邵金铭 | 202214410118 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23地信2 | 刘汕 | 202314310217 | 参与人员 | 0.25 | 德育 |
23生态1 | 李安澜 | 202314510112 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22地信3 | 杨婷婷 | 202214310321 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23环科1 | 杨冰铃 | 202314110124 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23生态2 | 李铭 | 202314510214 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23生态1 | 许润仪 | 202314510119 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22地信3 | 李智文 | 202214310306 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22环工1 | 余慧婷 | 202214410127 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23地信2 | 李怡乐 | 202314310214 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22环工2 | 黄美琳 | 202214410205 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22生态1 | 钟冉 | 202214510131 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23环科2 | 麦晓敏 | 202314110218 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23农资3 | 黄能静 | 202314720204 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22地信2 | 邝彩丽 | 202214310212 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22环工2 | 杨琳 | 202214410225 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22环科1 | 邹怡钧 | 202214110131 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22地信2 | 唐宸 | 202214310222 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22生态2 | 麦翠然 | 202214510214 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23地信3 | 马璐瑶 | 202314310316 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23环科2 | 蔡婉宜 | 202314110202 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22环科2 | 倪丽霞 | 202214110224 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22生态2 | 杨钊彬 | 202214510226 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23农资3 | 方星懿 | 202314720202 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23环工1 | 刘添瑞 | 202314410113 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22环科1 | 郑诗婷 | 202214110127 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23生态2 | 李柯芸 | 202314510213 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
21地信3 | 吴宇轩 | 202114310322 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23环科1 | 李馨柔 | 202314110110 | 参与人员 | 0.25 | 德育 |
23生态1 | 叶烨 | 202314510122 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22环科1 | 何烨 | 202214110105 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
21生态2 | 周琴 | 202114510229 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23测绘1 | 宋思彤 | 202314210118 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23环科2 | 白子愉 | 202314110201 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23环工1 | 谭立坡 | 202314410119 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
21地信1 | 余敏炫 | 202114310123 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
20环工1 | 徐蕾 | 202014410123 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23测绘1 | 余杨 | 202314210127 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
21农资2 | 周桐欢 | 202114710228 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23环科1 | 刘士文 | 202314110116 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23环科1 | 丁泓曲 | 202314110106 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23环工2 | 曹颖诗 | 202314410201 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23环科2 | 邹冬娴 | 202314110230 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
20测绘2 | 吴杞湲 | 202014210221 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
21环科1 | 赖晶 | 202114110106 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23环工2 | 朱鸿天 | 202314410229 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23环科1 | 张思羽 | 202314110128 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23农资1 | 晁琪 | 202314710102 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23环工1 | 房嘉颖 | 202314410103 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22生态1 | 刘文明 | 202214510116 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22环科1 | 蔡珲萱 | 202214110101 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22地信3 | 罗培浪 | 202233310116 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23生态2 | 林敏 | 202314510216 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23农资1 | 叶家燕 | 202314710127 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23农资2 | 徐丹妮 | 202314720120 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
21地信1 | 黄洁茵 | 202114310105 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23环工1 | 王思颖 | 202314410122 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
21环科1 | 曾梅娟 | 202114110125 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22生态2 | 罗材茂 | 202214510210 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
21环科国际 | 罗衍祥 | 202114120125 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22环科1 | 张含韵 | 202226610328 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22生态2 | 黄炜坤 | 202214510203 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22环科1 | 叶瑞霞 | 202214110122 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22测绘1 | 莫颖莹 | 202214210117 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23地信3 | 杜斯雅 | 202314310305 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23环工1 | 王诗盈 | 202314410121 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23测绘1 | 王怡雯 | 202314210122 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23生态2 | 陈玫含 | 202314510203 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
21地信1 | 梁颍霞 | 202114310108 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
21生态2 | 林嘉怡 | 202114510210 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22测绘1 | 贺思丹 | 202214210106 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22地信2 | 孙昊均 | 202214310221 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
21环科2 | 易宇婷 | 202114110224 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23地信2 | 张雅惠 | 202314310228 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
20测绘1 | 赵佳颖 | 202014210125 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22地信1 | 梁李豪 | 202214310114 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22地信1 | 司佳禾 | 202214310123 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22生态2 | 黄俞铭 | 202214510204 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22地信3 | 林子榆 | 202214310311 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22地信1 | 张婉怡 | 202214310131 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23环科2 | 杜依涵 | 202314110205 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23测绘1 | 江仁涛 | 202314210108 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22环科国际 | 王洁琳 | 202214120123 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23农资1 | 陈昭阳 | 202314710104 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22环工2 | 纪诗恩 | 202214410207 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
21农资2 | 罗孝忠 | 202114710217 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23农资3 | 张洋洋 | 202314720224 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
21环工2 | 王昱文 | 202114410220 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23农资2 | 肖欣 | 202314720119 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22环工2 | 赖俊武 | 202214410209 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23环科国际 | 曾如倩 | 202314120134 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23生态2 | 黄丽坚 | 202314510210 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
21生态1 | 黄婕 | 202114510105 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22环工2 | 梁诗慧 | 202214410215 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22地信1 | 吴静雯 | 202214310125 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22地信3 | 林静怡 | 202214310310 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23农资3 | 汤梦萍 | 202314720216 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22环工1 | 王悦辉 | 202214410123 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22环科2 | 骆怡康 | 202214110221 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
21生态1 | 马雨竹 | 202114510117 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
21环工1 | 王欣瑞 | 202114410115 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22生态2 | 王丽婷 | 202214510219 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22地信2 | 郭美玲 | 202214310206 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
21环科1 | 李翼远 | 202114110109 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23地信1 | 张婉欣 | 202314310122 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23环科2 | 欧阳诺施 | 202314110219 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23生态1 | 崔艳芳 | 202314510102 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
21测绘2 | 陈容真 | 202114210205 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
21环科2 | 赵水晶 | 202114110227 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22环工2 | 江求财 | 202214410208 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23生态1 | 黄佳豪 | 202314510107 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22环科1 | 朱翰祺 | 202214110130 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
21生态2 | 彭舒颖 | 202114510216 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22农资2 | 刘一鸣 | 202214720209 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23环科1 | 陈易楷 | 202314110102 | 参与人员 | 0.25 | 德育 |
22信息与计算科学2 | 吴一鸣 | 202214510123 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23农资3 | 曾钰 | 202314720223 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22生态2 | 黄绍芃 | 202214510202 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
21测绘2 | 陈不菲 | 202114210203 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22地信1 | 李杨皓 | 202214310112 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22农资3 | 杨树 | 202214720321 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22环工2 | 宋倩柔 | 202214410221 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22环工1 | 黄锐玲 | 202214410108 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22环科1 | 周明柱 | 202214110128 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
21地信3 | 苏欣纯 | 202114310317 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22环科2 | 吴宏力 | 202214110227 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22地信2 | 郑煜楠 | 202214310230 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22生态1 | 张楚怡 | 202214510127 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22环科1 | 陆韦锋 | 202214110112 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22环科2 | 李永杰 | 202214110216 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23地信1 | 袁宇晴 | 202314310121 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
21环科2 | 詹蕾卉 | 202114110225 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22农资1 | 肖奕雯 | 202214720120 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
21测绘1 | 梁海峰 | 202122310114 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22地信3 | 卢卓儿 | 202214310313 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22农资3 | 张晓玉 | 202214720324 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23环科2 | 黄锐敏 | 202314110207 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23生态1 | 唐思语 | 202314510117 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23农资3 | 朱莉平 | 202314720228 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23地信1 | 吴思蓓 | 202314310119 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22环科2 | 林嘉雯 | 202214110219 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
21环科1 | 蒙文华 | 202114110117 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22地信3 | 黎燕怡 | 202214310307 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22地信2 | 梁宏杰 | 202214310218 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22地信1 | 龙媚 | 202214310118 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23生态1 | 曾菲 | 202314510123 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
21生态2 | 蒙春钰 | 202114510214 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23测绘1 | 徐梁 | 202314210125 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22测绘 | 何梓昕 | 202214210108 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22环工2 | 赖欣仪 | 202214410210 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22农资1 | 曾紫烨 | 202214720124 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22环科2 | 梁语暄 | 202214110217 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23地信2 | 陈心菲 | 202314310202 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22环工2 | 李丰 | 202214410212 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
21环科1 | 麦乐怡 | 202114110116 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
21地信2 | 贝润淇 | 202114310201 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23环科2 | 张思齐 | 202314110225 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
21环工3 | 胡慧谊 | 202114410306 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
21地信2 | 黄泳琪 | 202114310210 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22地信3 | 孙慧莹 | 202214310317 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
21地信1 | 关伟彦 | 202114310102 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
20地信2 | 蒙沛姿 | 202014310212 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22地信2 | 何东徽 | 202214310207 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
21农资2 | 刘科荣 | 202114710214 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22地信1 | 杨灿辉 | 202214110121 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23环科1 | 李雪 | 202314110112 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22生态1 | 骆雅妮 | 202214510119 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22地信1 | 刘宇辉 | 202214310117 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23测绘1 | 卢奕霖 | 202314210113 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
21测绘1 | 邹雨欣 | 202114210130 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22环科1 | 骆琲 | 202214110113 | 参与人员 | 0.25 | 德育 |
23生态1 | 艾芸 | 202314510130 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23环工 | 何天睿 | 202314410107 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22环科2 | 黎彦彤 | 202214110215 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23测绘1 | 汤紫颖 | 202314210120 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
21生态2 | 全柳妃 | 202114510218 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23环科2 | 罗皓元 | 202314110217 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23环工1 | 雷欣 | 202314410110 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22环科1 | 林沐艾 | 202214110110 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22生态2 | 杨惠娜 | 2022145102223 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22生态1 | 黄煜峰 | 202214510113 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
21测绘1 | 彭怀玉 | 202114210122 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
21生态2 | 欧秋雪 | 202114510215 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22环工2 | 王天宇 | 202214410223 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23地信2 | 魏莹莹 | 202314310222 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22生态1 | 钱婧 | 202214510120 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22生态2 | 黎建滔 | 202214510205 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23环工1 | 赵勇 | 202314410130 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
21地信2 | 邓启业 | 202114310204 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22农资3 | 周果 | 202214720326 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22地信1 | 邓卓莹 | 202214310106 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22环工2 | 李嘉幸 | 202214410213 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
23生态2 | 于林靖 | 202314510227 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22环科2 | 李帅 | 202214110214 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
22地信1 | 刘佳琪 | 202214310116 | 参与人员 | 0.2 | 德育 |
