9999js金沙老品牌学生会
对于“新生杯”辩论赛活动参与人员加分公示
兹证明以下同学参加9999js金沙老品牌学生会组织的2023年“新生杯”辩论赛活动,并根据《9999js金沙老品牌本科生综合测评及评优实施办法(2022-2023学年)》进行加分。该公示中若有与学院更新版实施办法冲突之处,以学院下发的最新文件为准。
年级专业 | 姓名 | 学号 | 参与方式 | 加分 | 加分类型 | 志愿时长 |
23环工 | 林烨 | 202314410213 | 参赛人员 | 0.5 | 德育 | |
23环工 | 殷吉隆 | 202314410125 | 参赛人员 | 0.6 | 德育 | |
23环工 | 左芳旋 | 202314410230 | 参赛人员 | 0.6 | 德育 | |
23环工 | 林潆滢 | 202314410214 | 参赛人员 | 0.5 | 德育 | |
23农资 | 张凯迪 | 202314720123 | 参赛人员 | 0.4 | 德育 | |
23农资 | 廖玄彬 | 202314720211 | 参赛人员 | 0.4 | 德育 | |
23农资 | 马梓轩 | 202314720212 | 参赛人员 | 0.3 | 德育 | |
23农资 | 李铭泉 | 202314720106 | 参赛人员 | 0.3 | 德育 | |
23农资 | 卢晓晖 | 202314720111 | 参赛人员 | 0.3 | 德育 | |
23农资 | 麦晓仪 | 202314710118 | 参赛人员 | 0.3 | 德育 | |
23农资 | 李忆超 | 202314720107 | 参赛人员 | 0.3 | 德育 | |
23地信 | 杜崇熠 | 202314310204 | 参赛人员 | 0.2 | 德育 | |
23地信 | 梁伟俊 | 202314310216 | 参赛人员 | 0.2 | 德育 | |
23地信 | 伍德城 | 202314310321 | 参赛人员 | 0.2 | 德育 | |
23地信 | 张扬 | 202314310229 | 参赛人员 | 0.2 | 德育 | |
23地信 | 杜子健 | 202314310306 | 参赛人员 | 0.3 | 德育 | |
23测绘 | 陈洁柔 | 202314210101 | 参赛人员 | 0.2 | 德育 | |
23测绘 | 汤紫颖 | 202314210120 | 参赛人员 | 0.2 | 德育 | |
23测绘 | 卢奕霖 | 202314210113 | 参赛人员 | 0.2 | 德育 | |
23测绘 | 王怡雯 | 202314210122 | 参赛人员 | 0.3 | 德育 | |
23环科 | 李欣泽 | 202314110111 | 参赛人员 | 0.1 | 德育 | |
23环科 | 李雪 | 202314110112 | 参赛人员 | 0.1 | 德育 | |
23环科 | 杜依涵 | 202314110205 | 参赛人员 | 0.1 | 德育 | |
23环科 | 张芷瑜 | 202314110130 | 参赛人员 | 0.1 | 德育 | |
23测绘 | 黄世伦 | 202314210105 | 参赛人员 | 0.1 | 德育 | |
23测绘 | 江仁涛 | 202314210108 | 参赛人员 | 0.1 | 德育 | |
23测绘 | 徐梁 | 202314210125 | 参赛人员 | 0.1 | 德育 | |
23测绘 | 任政翰 | 202314210117 | 参赛人员 | 0.1 | 德育 | |
23测绘 | 杨海韬 | 202314210126 | 参赛人员 | 0.1 | 德育 | |
23环工 | 邵缨淇 | 202314410221 | 参赛人员 | 0.1 | 德育 | |
23环工 | 刘悦 | 202314410216 | 参赛人员 | 0.1 | 德育 | |
23环工 | 郭桢盈 | 202314410207 | 参赛人员 | 0.1 | 德育 | |
23环工 | 曲奕颖 | 202314410220 | 参赛人员 | 0.1 | 德育 | |
23环工 | 韩莹 | 202314410208 | 参赛人员 | 0.1 | 德育 | |
23地信 | 魏莹莹 | 202314310222 | 参赛人员 | 0.1 | 德育 | |
23地信 | 温莹荧 | 202314310223 | 参赛人员 | 0.1 | 德育 | |
23地信 | 黄梓欣 | 202314310211 | 参赛人员 | 0.1 | 德育 | |
23地信 | 李梓熙 | 202314310215 | 参赛人员 | 0.1 | 德育 | |
23地信 | 雷韵琳 | 202314310213 | 参赛人员 | 0.1 | 德育 | |
23地信 | 刘汕 | 202314310217 | 参赛人员 | 0.1 | 德育 | |
23地信 | 陈心菲 | 202314310202 | 参赛人员 | 0.1 | 德育 | |
23生态 | 张骞予 | 202314510126 | 参赛人员 | 0.1 | 德育 | |
23生态 | 许润仪 | 202314510119 | 参赛人员 | 0.1 | 德育 | |
23生态 | 艾芸 | 202314510130 | 参赛人员 | 0.1 | 德育 | |
23生态 | 毛佳慧 | 202314510219 | 参赛人员 | 0.1 | 德育 | |
22植保4 | 靳晨煜 | 202213210409 | 表演赛人员 | 0.1 | 美育 | 2.5h |
23植保1 | 刘熙媛 | 202313250113 | 表演赛人员 | 0.1 | 美育 | 2.5h |
23植保3 | 黄妍希 | 202313210308 | 表演赛人员 | 0.1 | 美育 | 2.5h |
23植保1 | 戴诗宸 | 202313210103 | 表演赛人员 | 0.1 | 美育 | 2.5h |
23地信1 | 甘哲瑜 | 202314310105 | 主持人 | 0.1 | 美育 | |
23地信1 | 纪紫桐 | 202314310109 | 主持人 | 0.1 | 美育 | |
23农资1 | 李馨恬 | 202314710113 | 主持人 | 0.1 | 美育 | |
23测绘1 | 洪铭 | 202314210104 | 主持人 | 0.1 | 美育 | |
22地信1 | 李安 | 202214310110 | 主持人 | 0.1 | 美育 | |
23地信1 | 张婉欣 | 202314310122 | 主持人 | 0.1 | 美育 | |
22地信1 | 吕阅 | 202214310120 | 主持人 | 0.1 | 美育 | |
23生态2 | 徐亦然 | 202314510224 | 主持人 | 0.1 | 美育 | |
22地信1 | 吴静雯 | 202214310125 | 评委 | 0.1 | 美育 | 2h |
22环科2 | 李永杰 | 202214110216 | 评委 | 0.1 | 美育 | 6.5h |
22测绘1 | 李洁莹 | 202214210110 | 评委 | 0.1 | 美育 | 2h |
22测绘 | 梁丽洁 | 202214210113 | 评委 | 0.1 | 美育 | 2h |
21测绘1 | 李俊 | 202114210112 | 评委 | 6.5h | ||
21测绘2 | 陈不菲 | 202114210203 | 评委 | 11h | ||
22地信2 | 邝彩丽 | 202214310212 | 评委 | 2h | ||
22地信2 | 唐宸 | 202214310222 | 评委 | 4h | ||
21测绘2 | 刘灿灿 | 202114210217 | 评委 | 2h | ||
22地信1 | 李杨皓 | 202214310112 | 评委 | 2h | ||
22统计1 | 段若冰 | 202214510109 | 评委 | 2h | ||
21金融1 | 张奕 | 202114120138 | 评委 | 4.5h | ||
22地信2 | 陈语彤 | 202219210104 | 评委 | 2h | ||
21植丁 | 王晔霆 | 202113210217 | 评委 | 2.5h | ||
22测绘1 | 李洁莹 | 202214210110 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
22统计1 | 余乐 | 202214510126 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
23生态1 | 柳丝 | 20232005010 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
23资源利用与植物保护生态学1班 | 任泽军 | 20233138061 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
23环科国际 | 曾如倩 | 202314120134 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
22测绘1 | 梁丽洁 | 202214210113 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
22测绘 | 李奕培 | 202214210111 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
22生态研1 | 罗家欣 | 20222005008 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
22农资2 | 骆扬 | 202214720213 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
22研究生生态1班 | 李婉婷 | 20222005006 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
22级环工2 | 汤蕙齐 | 20223138091 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
22生态1 | 张楚怡 | 202214510127 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
22级环工2 | 莫可欣 | 20223138071 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
23生态2 | 陈玫含 | 202314510203 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
23生态2 | 周俏娟 | 20232005019 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
23生态2 | 李柯芸 | 202314510213 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
22环工1 | 黄靖淇 | 20223138027 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
22农资1 | 曾紫烨 | 202214720124 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
22生态1 | 钱婧 | 202214510120 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
22生态1 | 高浩宇 | 202214510111 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
22环科国际 | 黄健豪 | 202214120111 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
22农资1 | 肖奕雯 | 202214720120 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
22研究生环境科学与工程2班 | 欧阳浩民 | 20223138073 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
22生态2 | 李骏轩 | 202214510206 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
22环工1 | 杨乾晖 | 20222167016 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
22生态2 | 王丽婷 | 202214510219 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
22生态2 | 杨惠娜 | 202214510223 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
22生态2 | 孙艳丽 | 202214510217 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
22生态1 | 刘文明 | 202214510116 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
21生态1 | 李冰儿 | 202114510111 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
20测绘1 | 周嘉钰 | 202014210129 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
21地信2 | 黄桂嘉 | 202114310208 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
21地信2 | 黄琬婷 | 202114310209 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
23资源利用与植物保护 | 李滋培 | 20233138044 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
22环工1 | 黄彩兰 | 20223138024 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
23生态2 | 李嘉鑫 | 20233138038 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
23环工2 | 姜怡 | 20233138029 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
22生态1 | 沈乐琼 | 202214510121 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
21环科国际 | 罗衍祥 | 202114120125 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
23农资1 | 何思雅 | 202314710109 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
23生态2 | 李子旋 | 20233138045 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
22地信 | 唐宸 | 202214310222 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
22资源利用与植物保护 | 钟娴慧 | 20223138136 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
23生态1 | 翟润 | 20233138096 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
23生态1 | 李婉琳 | 20233179012 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
23研究生生态1班 | 梁小敏 | 20233138047 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
23研究生环境科学与工程1班 | 钟东华 | 20233138109 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
23资源利用与植物保护专业环境科学与工程2班 | 许愉纯 | 20233138086 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
23环境科学与工程研究生2班 | 邢回归 | 20233138083 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
22地信1 | 吴瑶珺 | 202214310126 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
23生态1 | 安琳 | 20233179001 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
2022研究生资源利用与植物保护土壤科学2班 | 李馨妤 | 20223138048 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
22级土壤科学2 | 孙东滨 | 20223138088 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
21生态1 | 胡桂才 | 202114510103 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
23环境工程2班 | 莫玟慧 | 202314410218 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
23生态2 | 黄枭 | 202314510211 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
22地信2 | 罗欣荣 | 202214310219 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
22地信2 | 严丽琪 | 202214310226 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
23地信2 | 黄棋棋 | 202314310206 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
23环科2 | 覃天蕾 | 202314110220 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
23环科2 | 罗皓元 | 202314110217 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
23农资1 | 宋敏哲 | 202314710120 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
23生态1 | 吴鑫斌 | 20233138081 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
23地信3 | 熊政涵 | 202314310323 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
23农资3 | 李洁 | 202314720210 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
23环科1 | 丁泓曲 | 202314110106 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
23农资3 | 朱莉平 | 202314720228 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
23农资3 | 蒋本宇 | 202314720206 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
23生态2 | 马凯钊 | 202314510218 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
23农资3 | 黄悦涵 | 202314720205 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
23农资3 | 张洋洋 | 202314720224 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
22生态1 | 张妙英 | 202214510128 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
23生态1 | 黄丽婷 | 202314510109 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
21地信2 | 冯晓涛 | 202114310205 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
23生态1 | 陈文兴 | 202314510101 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
22资源利用与植物保护2班 | 张晨宁 | 20223138128 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
2022统计1班 | 段若冰 | 202214510109 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
23土壤科学2 | 庞来富 | 20233138058 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
21农资2 | 刘翠香 | 202114710213 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
23土壤科学2 | 肖远业 | 20233138082 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
23农资3 | 黄浩圳 | 202314720203 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
22生态1 | 林永宁 | 202214510114 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
23研究生生态学2班 | 王艺菡 | 20233138076 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
23地信3 | 黄栩枫 | 202314310309 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
22环工1 | 王悦辉 | 202214410123 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
22环工1 | 郑雯丽 | 202214410130 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
22生态2 | 王洋洋 | 20223138102 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
23土壤科学1 | 李涵湘 | 20233138036 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
23土壤科学1 | 蒋沅辛 | 20233138030 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
23资源利用与植物保护土壤科学2班 | 曾清 | 20233138093 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
22地信3 | 杨婷婷 | 202214310321 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
22资源利用与植物保护生态2班 | 唐颖 | 20223138093 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
23生态学 | 刘蓉 | 20233138051 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
22生态研究生2班 | 韦彩红 | 20223138103 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
22生态2 | 罗振木 | 202214510213 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
23生态2 | 郭睿 | 20233138017 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
23生态2 | 郑柔美 | 20233138108 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
22生态2 | 任绒节 | 20223138082 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
23生态学研究生2班 | 刘嘉杰 | 20233138050 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
23环工2 | 康梓曦 | 202314410210 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
22资源利用与植物保护生态学研究生2班 | 李淼 | 20223138045 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
22生态2 | 朱轩辰 | 202222210134 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
23生态2 | 樊晨欣 | 20233138011 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
22生态2 | 苏湘岚 | 20223138087 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
22环工1班 | 黄世聪 | 20223138030 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
22生态学研究生2班 | 曾文 | 20223138125 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
23环科2 | 黄锐敏 | 202314110207 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
22资源利用与植物保护生态学研究生2班 | 叶丽敏 | 20223138120 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
23土地利用工程测绘与地理信息班 | 廖奕昕 | 20232120001 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
23资植生态1班 | 邱靖 | 20233138059 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
22植物营养学研究生 | 林晓荧 | 20222020003 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
23生态2 | 魏文欣 | 20232005015 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
23生态学研究生2班 | 王晓珍 | 20233138072 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
23植物营养学1班 | 罗伊莉 | 20233138056 | 参与人员 | 0.02 | 德育 | |
22生态1 | 何丹钰 | 20223138018 | 参与人员 | 0.02 | 德育 |
本公示公示期为2023年12月20日-2023年12月23日。
如对该公示有异议或疑问,请实名联系活动负责人王绍轩,联系方式18755653211。
9999js金沙老品牌学生会
2023年12月20日