9999js金沙老品牌
关于11月29日新生杯篮球赛啦啦队加分公示
兹证明以下同学参加 2023 年学院“新生杯”篮球赛啦啦队活动,并根据《9999js金沙老品牌本科生综合测评及评优实施办法( 2022-2023 学年)》进行加分。
该公示中若有与学院更新版实施办法冲突之处,以学院下发的最新文件为准。
姓名 | 班级 | 学号 | 加分原因 | 类型 | 加分 |
陈洁柔 | 23 测绘 1 | 202314210101 | 参加篮球赛啦啦队活动 | 德育 | 0.03 |
龙埼埼 | 21 测绘 1 | 202114210118 | 参加篮球赛啦啦队活动 | 德育 | 0.03 |
陈文兴 | 23 生态 1 | 202314510101 | 参加篮球赛啦啦队活动 | 德育 | 0.03 |
胡桂才 | 21 生态 1 | 202114510103 | 参加篮球赛啦啦队活动 | 德育 | 0.03 |
崔芊芊 | 21 环科 2 | 202114110203 | 参加篮球赛啦啦队活动 | 德育 | 0.03 |
周敏芹 | 21 环科 1 | 202114110130 | 参加篮球赛啦啦队活动 | 德育 | 0.03 |
戴琳雅 | 23 生态 1 | 202314510104 | 参加篮球赛啦啦队活动 | 德育 | 0.03 |
张雨萱 | 21 环科 1 | 202114110128 | 参加篮球赛啦啦队活动 | 德育 | 0.03 |
刘金英 | 21 环科 1 | 202114110114 | 参加篮球赛啦啦队活动 | 德育 | 0.03 |
郑振圣 | 21 生态 1 | 202114510129 | 参加篮球赛啦啦队活动 | 德育 | 0.03 |
黄丽婷 | 23生态1 | 202114110210 | 参加篮球赛啦啦队活动 | 德育 | 0.03 |
李妮娜 | 21 环科 2 | 202114110210 | 参加篮球赛啦啦队活动 | 德育 | 0.03 |
马奕婷 | 23 环工 1 | 202314410115 | 参加篮球赛啦啦队活动 | 德育 | 0.03 |
崔茜 | 23 环工 1 | 202314410102 | 参加篮球赛啦啦队活动 | 德育 | 0.03 |
陆钧雅 | 21 测绘 1 | 202114210119 | 参加篮球赛啦啦队活动 | 德育 | 0.03 |
张艺辉 | 21 地信 1 | 202114310126 | 参加篮球赛啦啦队活动 | 德育 | 0.03 |
黄靖灵 | 22 环科 2 | 202214110209 | 参加篮球赛啦啦队活动 | 德育 | 0.03 |
梁钰泓 | 21 农资 2 | 202114710212 | 参加篮球赛啦啦队活动 | 德育 | 0.03 |
邱志翔 | 23 地信 3 | 202314310317 | 参加篮球赛啦啦队活动 | 德育 | 0.03 |
林嘉雯 | 22 环科 2 | 202214720127 | 参加篮球赛啦啦队活动 | 德育 | 0.03 |
吴子璇 | 23 环工 1 | 202214720127 | 参加篮球赛啦啦队活动 | 德育 | 0.03 |
陈佳逸 | 22 测绘 1 | 202214720127 | 参加篮球赛啦啦队活动 | 德育 | 0.03 |
罗振木 | 22 生态 2 | 202214720127 | 参加篮球赛啦啦队活动 | 德育 | 0.03 |
贺思丹 | 22 测绘 1 | 202214210106 | 参加篮球赛啦啦队活动 | 德育 | 0.03 |
罗芳接 | 22 生态 2 | 202214510211 | 参加篮球赛啦啦队活动 | 德育 | 0.03 |
江楠 | 23 生态 2 | 202314510212 | 参加篮球赛啦啦队活动 | 德育 | 0.03 |
本次公式的公示期为2023年12月4日到2023年12月7日。如公示期有异议或疑问,请实名联系活动负责人吕阅、李安,联系方式13580007973或13543338396。
9999js金沙老品牌学生会
2023 年 12月 3 日